Наши цены
Цены на услуги >>>
Цены на продукты >>>
Стоимость проекта по внедрению ERP-системы на производственном предприятии
Проект внедрения | Цена |
Комплексный ERP-проект с использованием полной проектной технологии | По статистике среднего проекта: от 12 до 24 млн руб. |
В приведенном диапазоне находится стоимость большинства проектов внедрения 1C:ERP. Однако при определенных условиях стоимость проекта может быть и ниже, и выше указанных границ.
Стоимость и сроки каждого конкретного проекта зависят от ряда факторов:
|
Приведенный в таблице диапазон стоимости не является открытой офертой.
При увеличении степени участия Заказчика в выполнении работ по проекту и, соответственно, уменьшении доли работ Исполнителя стоимость услуг Исполнителя может составить от 1 млн руб.
В этом случае Исполнитель выполняет функциональное моделирование или тестирование типовой конфигурации с последующей передачей Заказчику всех необходимых инструкций для продолжения работ. Далее Исполнитель оказывает методическую помощь Заказчику по его запросу.
Условия предоставления дополнительных скидок при выполнении проектных работ
При согласии Заказчика на срок начала работ, предложенный Исполнителем, предоставляется дополнительная скидка 5 %
Продукты и комплекты ИТРП и 1С
Цены приведены в рублях. Программные продукты не облагаются НДС, для услуг и курсов ставка НДС составляет 20%.
Бандл «1С:ERP Управление предприятием 2» от ИТРП*
Состав продукта | Цена, руб. |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 510000 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 95 100 |
Видеокурс «Концепция прикладного решения 1С:ERP» | 2100 |
Видеокурс «Объемно-календарное планирование в 1С:ERP» (Продажи, производство, закупки, обеспечение потребностей) | 22 400 |
Видеокурс «Производственное планирование в 1C:ERP» | 12 700 |
Концептуальное проектирование АСУП на базе 1С:ERP или консультационные услуги по первичной настройке системы (10 рабочих дней с выездом на предприятие) |
480000 |
Итоговая сумма при покупке по отдельности | |
Итого со скидкой ![]() |
977000 |
*Бандл «1С:ERP Управление предприятием 2» от ИТРП оптимален для старта этапа проекта «Функциональное моделирование»
Данное предложение не распространяется на сделки апгрейда продукта 1С:УПП на 1С:ERP.
Методические материалы ИТРП
Наименование материалов | Цена, руб |
Видеокурс «Производственное планирование в 1C:ERP – Построение графика производства и MES-управление» | 12 700 |
Видеокурс «Объемно-календарное планирование в 1С:ERP (Продажи, производство, закупки и обеспечение потребностей)» | 22 400 |
Видеокурс «Бюджетирование в 1С:ERP на простом примере» | Бесплатно |
Типовые решения и лицензии 1С
Типовые решения 1С (подборка)
Код 1С | Продукт | Цена, руб. без НДС |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 510 000 |
4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 906 000 |
4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8 | 1 500 000 |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 3 254 000 |
2900001850193 | 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 72 800 |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 220 700 |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 42 500 |
4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 119 000 |
4601546092632 | 1С:Предприятие 8. Технологическая поставка | 15 400 |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 15 400 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 39 700 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 26 700 |
4601546081124 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 20 600 |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 128 700 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 26 700 |
Обычные лицензии (платформа)
Код 1С | Лицензия | Цена, руб. (без НДС) |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений | 15 900 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер | 55 500 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 95 100 |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7000 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 396 000 |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 174 800 |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 953 600 |
Лицензии КОРП (платформа)
Код 1С | Лицензия | Цена, руб (без НДС) |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 212 400 |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12 300 |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 42 500 |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 81 500 |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 153 400 |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 368 200 |
4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 708 000 |
4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 2 100 400 |
4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 3 492 800 |
4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 6 970 000 |
Отраслевые решения на базе 1С:ERP
Продукт | Цена, руб. |
1С:Предприятие 8. ERP+PM Управление проектной организацией 2. Электронная поставка | 495 000 |
1C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 120 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс. Электронная поставка | 600 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Энергетика 2. Электронная поставка | 819 000 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2 | 600 000 |
1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Электронная поставка | 144 000 |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 70 000 |
1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Электронная поставка | 390 000 |
1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 128 000 |
1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP | 47 000 |
1С:Предприятие 8. MES Оперативное управление производством. Электронная поставка | 298 000 |
1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными 3 | 56 160 |