Наши цены
Цены на услуги >>>
Цены на продукты >>>
Стоимость проекта по внедрению ERP-системы на производственном предприятии
Проект внедрения | Цена |
Комплексный ERP-проект с использовании полной проектной технологии | По статистике среднего проекта: от 5 до 20 млн.руб. |
В приведенном диапазоне находится стоимость большинства проектов внедрения 1C:ERP, однако при определенных условиях стоимость проекта может быть и ниже, и выше указанных границ.
Стоимость и сроки каждого конкретного проекта зависят от ряда факторов:
Приведенный в таблице диапазон стоимости не является открытой офертой. |
При увеличении степени участия Заказчика в выполнении работ по проекту, и соответственно, уменьшении доли работ Исполнителя, стоимость услуг Исполнителя может составить от 1 млн. руб.
- В этом случае Исполнитель выполняет Функциональное моделирование или тестирование типовой конфигурации, с последующей передачей Заказчику всех необходимых инструкций для продолжения работ. Далее Исполнитель оказывает методическую помощь Заказчику по его запросу.
- Описание проектной технологии по сокращенному циклу: посмотреть>>>
Условия предоставления дополнительных скидок при выполнении проектных работ
- При согласии Заказчика на срок начала работ, предложенный Исполнителем, предоставляется дополнительная скидка 5 %
Продукты и комплекты ИТРП и 1С
Цены приведены в рублях. Программные продукты не облагаются НДС, для услуг и курсов ставка НДС 18%.
Бандл “1С:ERP Управление предприятием 2” от ИТРП. *
Состав продукта | Цена, руб |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 432000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 |
Видеокурс “Концепция прикладного решения 1С:ERP” | 2100 |
Видеокурс “Основы производственного учета в 1С:ERP” | 4700 |
Видеокурс “Объемно-календарное планирование в 1С:ERP” (Продажи, производство, закупки, обеспечение потребностей) | 6700 |
Видеокурс “Производственное планирование в 1C:ERP” | 6700 |
Концептуальное проектирование АСУП на базе 1С:ERP Или консультационные услуги по первичной настройке системы – 10 рабочих дней с выездом на предприятие |
300000 |
Итого, если покупать по отдельности | |
Итого со скидкой ![]() |
695000 |
(*)Бандл “1С:ERP Управление предприятием 2” от ИТРП оптимален для старта этапа проекта “Функциональное моделирование”
Данное предложение не распространяется на сделки апгрейда продукта 1С:УПП на 1С:ERP.
ИТРП:Бюджетирование и финансы
Состав продукта | Цена, руб |
ИТРП: Бюджетирование и финансы 8:
(без ограничения количества пользователей) |
45000 |
Расширение для 1С:ERP. Модуль “Предварительное планирование”
Состав продукта | Цена, руб |
Расширение для 1С:ERP. Модуль “Предварительное планирование” | 29700 |
Техническое сопровождение продуктов ИТРП (*)
Вариант сопровождения | Цена, руб |
Карта ГТП. Подписка на 3 месяца | 39000 |
Карта ГТП. Подписка на 1 год | 97000 |
/
Методические материалы ИТРП
Наименование материалов | Цена, руб |
Видеокурс “Производственное планирование в 1C:ERP – Построение графика производства и MES-управление” | 6700 |
Видеокурс “Объемно-календарное планирование в 1С:ERP (Продажи, производство, закупки и обеспечение потребностей)” | 6700 |
Видеокурс “Бюджетирование в 1С:ERP на простом примере” | Бесплатно! |
Памятка по ведению учета по ГОЗ | Бесплатно! |
Методическое руководство: “Обеспечение потребностей и резервирование в 1С:ERP” | 1300 |
Типовые решения и лицензии 1С
Типовые решения 1С (подборка)
Код 1С | Продукт | Цена, руб, без НДС |
4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 432000 |
4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 696000 |
4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8 | 1 250 000 |
4601546109125 | 1С:Предприятие 8 КОРП. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот. Сервер (x86-64). 100 клиентских лицензий | 990000 |
4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 2 298 000 |
4601546092618 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 47400 |
4601546063830 | 1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 53500 |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 144000 |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36000 |
4601546091994 | 1С:Консолидация 8 | 84000 |
4601546040152 | 1С:Консолидация 8 (USB) | 94900 |
4601546092007 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 471900 |
4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 100800 |
4601546061393 | 1С:Сценарное тестирование 8 | 42000 |
4601546092632 | 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка | 13000 |
4601546077264 | 1С:Предприятие 8.2.Технологическая поставка (USB) | 16200 |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 |
4601546041654 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16200 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 |
4601546063786 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38500 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 17400 |
4601546041814 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 21000 |
4601546081124 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 17400 |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 84000 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 17400 |
4601546041807 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 21000 |
Примечание: (USB) – аппаратные ключи защиты
Обычные лицензии (платформа)
Код 1С | Лицензия | Цена, руб (без НДС) |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14400 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50400 |
4601546106797 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 60500 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 |
4601546106803 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180000 |
4601546106759 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 216000 |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место | 6300 |
4601546038777 | Клиентская лицензия на 1 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 8200 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
4601546038807 | Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 28100 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
4601546038814 | Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 51900 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
4601546038821 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 97600 |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 |
4601546038838 | Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 224700 |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 |
4601546038845 | Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 432000 |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1068000 |
4601546049940 | Клиентская лицензия на 300 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 1281600 |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1776000 |
4601546049957 | Клиентская лицензия на 500 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 2131200 |
Лицензии КОРП (платформа)
Код 1С | Лицензия | Цена, руб (без НДС) |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180000 |
4601546106759 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 216000 |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 10400 |
4601546106575 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 13600 |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 36000 |
4601546106599 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 46800 |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 69000 |
4601546106612 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 86300 |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 130000 |
4601546106636 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 162500 |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 312000 |
4601546106650 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | 374400 |
4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. | 600000 |
4601546106681 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | 720000 |
4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. | 1780000 |
4601546106704 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. (USB) | 2136000 |
4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. | 2960000 |
4601546106728 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. (USB) | 3552000 |
4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | 5906000 |
Примечание: (USB) – аппаратные ключи защиты
Отраслевые решения на базе 1С:ERP
Продукт | Цена, руб |
1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2 | 471000 |
Модуль 1C:PM Управление проектами для 1С:ERP | 96000 |
1С:ERP Агропромышленный комплекс 2 | 499000 |
1C:ERP Энергетика 2 | 630000 |
1С:ERP Управление строительной организацией 2 | 499000 |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 72000 |
Модуль 1С:Аренда и управление недвижимостью для ERP | 96000 |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2 КОРП | 330000 |
Модуль 1С:Управление автотранспортом для 1С:ERP | 95800 |
Модуль 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости для 1С:ERP | 47000 |
1С:MES Оперативное управление производством | 198000 |
1С:PDM Управление инженерными данными | 43200 |
1С:Управление производственным предприятием с английским интерфейсом/1C:ERP English Interface | 450000 |