Дочерняя компания 1С
Автоматизация производственных предприятий
на 1С
по всей России и за рубежом
Комплексный ERP-проект с использованием
полной проектной технологии
По статистике среднего проекта:
от 20 до 60 млн руб.
В приведенном диапазоне находится стоимость большинства проектов внедрения 1C:ERP. Однако при определенных условиях стоимость проекта может быть и ниже, и выше указанных границ.
Стоимость и сроки каждого конкретного проекта зависят от ряда факторов:
Приведенный диапазон стоимости не является открытой офертой.
При увеличении степени участия Заказчика в выполнении работ по проекту и, соответственно, уменьшении доли работ Исполнителя стоимость услуг Исполнителя может составить от 1 млн руб.
В этом случае Исполнитель выполняет функциональное моделирование или тестирование типовой конфигурации с последующей передачей Заказчику всех необходимых инструкций для продолжения работ. Далее Исполнитель оказывает методическую помощь Заказчику по его запросу.
При согласии Заказчика на срок начала работ, предложенный Исполнителем, предоставляется дополнительная скидка 5 %
Цены приведены в рублях. Программные продукты не облагаются НДС, для услуг и курсов ставка НДС составляет 20%.
| Состав продукта | Цена, руб |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 662 800 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 114 300 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 126 800 ₽ |
| Видеокурс «Концепция прикладного решения 1С:ERP» | 5 112 ₽ |
| Видеокурс «Объемно-календарное планирование в 1С:ERP» (Продажи, производство, закупки, обеспечение потребностей) | 22 400 ₽ |
| Видеокурс «Производственное планирование в 1C:ERP» | 12 700 ₽ |
| Концептуальное проектирование АСУП на базе 1С:ERP или консультационные услуги по первичной настройке системы (В стоимость включен выезд на предприятие на 5 рабочих дней ) |
585 600 ₽ |
|
Итоговая сумма при покупке по отдельности |
|
| Итого со скидкой | 997 000 ₽ |
* Бандл «1С:ERP Управление предприятием 2» от ИТРП оптимален для старта этапа проекта «Эскизное проектирование»
Данное предложение не распространяется на сделки апгрейда продукта 1С:УПП на 1С:ERP.
| Наименование материалов | Цена, руб |
| Видеокурс «Производственное планирование в 1C:ERP – Построение графика производства и MES-управление» | 12 700 ₽ |
| Видеокурс «Объемно-календарное планирование в 1С:ERP (Продажи, производство, закупки и обеспечение потребностей)» | 22 400 ₽ |
| Видеокурс «Бюджетирование в 1С:ERP на простом примере» | Бесплатно |
| Продукт | Цена, руб. без НДС |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 662 800 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 клиентских лицензий | 1 177 600 ₽ |
| 1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка | 1 949 400 ₽ |
| 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 4 229 000 ₽ |
| 1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 108 000 ₽ |
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | 327 100 ₽ |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 63 100 ₽ |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 154 700 ₽ |
| 1С:Предприятие 8.2. Технологическая поставка. Коробочная поставка | 23 000 ₽ |
| 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 23 000 ₽ |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 59 000 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 37 900 ₽ |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 30 600 ₽ |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 190 900 ₽ |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 37 900 ₽ |
| Лицензия | Цена, руб. без НДС |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | 21 300 ₽ |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | 74 100₽ |
| 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 126 800 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 400 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31 800₽ |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест50 | 60 900 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 114 300 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 274 300 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 527 200 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 563 700 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2 600 400 ₽ |
| Лицензия | Цена, руб. без НДС |
| 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 276 200 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 16 100 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 55 300 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 106 100 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 199 400 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 478 600 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 920 300 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 2 729 800 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 4 539 300 ₽ |
| 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 9 058 300 ₽ |
| Продукт | Цена, руб. |
| 1С:Предприятие 8. ERP+PM Управление проектной организацией. Электронная поставка | 665 900 ₽ |
| 11C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 156 000 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс. Электронная поставка | 779 800 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. ERP Энергетика. Электронная поставка | 900 900 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией | 779 800 ₽ |
| 1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 94 200 ₽ |
| 1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП. Электронная поставка | 506 800 ₽ |
| 1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | 166 300 ₽ |
| 1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости. Модуль для 1С:ERP | 67 200 ₽ |
Как решается ваша задача – организационно и методически? Какие трудовые и финансовые ресурсы потребуются? В какие сроки?
Укажите ваши контакты в форме ниже, с вами свяжется наш специалист и обсудит варианты решения ваших задач по автоматизации, проконсультирует по возможностям типовых решений, расскажет о выполнении проектов.